https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=5498
03.01.2025 06:23:45
15.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||
Exekutive | |||||||||||||||||||||||||||||
Medienmitteilung_Wahlergebnisse_des_2._Wahlganges_zu_den_Ge.pdf (pdf, 48.3 kB) | |||||||||||||||||||||||||||||
Formulierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesamterneuerungswahlen Gemeinderat Legislatur 2020 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzwahl eines Gemeinderatsmitglieds vom 15. März 2020; 2. Wahlgang
|
Stimmbeteiligung | 43.04 |
---|
zum Termin zur Übersicht |