https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=1936
22.12.2024 14:23:51
04.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christlich_demokratische_Volkspartei.pdf (pdf, 27.7 kB) Christlich_Soziale_Partei.pdf (pdf, 30.5 kB) FDP_die_Liberalen.pdf (pdf, 28.5 kB) IG_fur_eine_saubere_Justiz.pdf (pdf, 23.1 kB) Schweizerische_Volkspartei.pdf (pdf, 28.6 kB) Sozialdemokratische_Partei.pdf (pdf, 26.3 kB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamterneuerungswahlen des Kantonsrats für die Amtsdauer 2018 bis 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischen- und Endergebnisse der Wahlen. Erläuterungen und Abstimmungsresultate zu den Gesamterneuerungswahlen des Kantonsrats finden Sie unter den folgenden Links. http://www.ow.ch/de/politik/abstimmungsresultate/welcome.php?action=showobject&object_id=7224 http://www.ow.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/politikinformationen/welcome.php?action=showinfo&info_id=40210&ls=0&sq=&kategorie_id=&date_from=&date_to= Folgende Alpnacherinnen und Alpnacher stellen sich für das Amt als Kantonsrat zur Verfügung: Liste 2, IG für eine saubere Justiz
Liste 3, SP Alpnach
Liste 4, CSP Alpnach
Liste 5, FDP.Die Liberalen Alpnach
Liste 6, CVP Alpnach
Liste 7, SVP Alpnach
|
zum Termin zur Übersicht |